Предохранители и реле – важные компоненты электросети автомобиля. Первые защищают электроприборы от короткого замыкания, а вторые позволяют питать высокотоковые потребители, например, обогреватель заднего стекла или вентиляторы системы охлаждения.
Ниже — описание, расшифровка схем, распиновка и расположение блоков предохранителей на автомобиле Mazda 6 в кузове GH, который производился с 2008 по 2012 годы и выпускался в кузове седан (4-дверный) и универсал (5-дверный) со следующими дивгателями:
- 2,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 147 л.с., MZR 2.0
- 2,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 170 л.с., MZR 2.5
- 2,2-литровый дизельный двигатель мощностью 163 л.с., MZR-CD 2.2
Содержание страницы
Блок с предохранителями и реле в моторном отсеке
Он установлен около левого и закрыт крышкой.
Расшифровка расположения элементов в нем приведена в таблицах ниже.
Предохранители
Обозначение | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
1 | 40 | Отопитель |
2 | 40 | Дополнительный подогреватель |
3 | 30 | Передние стеклоподъемники |
4 | 40 | Система пуска двигателя |
5 | 40 | Защита электрических цепей |
6 | 60 | ABS |
7 | 30 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
8 | 20 | Автономный отопитель |
9 | 30 | Электровентилятор системы охлаждения двигателя |
10 | 50 | Система предотвращения аварий |
11 | 40 | Обогрев заднего стекла |
12 | 40 | Электропривод регулировки сиденья |
13 | 10 | Кондиционер |
14 | 15 | Прикуриватель |
15 | - | Резерв (не используется) |
16 | - | Резерв (не используется) |
17 | 15 | Привод люка крыши |
18 | 20 | Подогрев сидений |
19 | 15 | Блок управления оборудованием салона |
20 | 25 | Аудиосистема Bose |
21 | 20 | Омыватель фар |
22 | 15 | ПТФ |
23 | 25 | Привод замка двери |
24 | - | Резерв (не используется) |
25 | - | Резерв (не используется) |
26 | 5 | Стоп-сигналы |
27 | 15 | Звуковой сигнал |
28 | 5 | ЭБУД |
29 | 10 | Указатели поворота и аварийная сигнализация |
30 | - | Резерв (не используется) |
31 | 10 | Электронная блокировка рулевого вала |
32 | 10 | ЭБУД |
33 | - | Резерв (не используется) |
34 | 40 | Защита электрических цепей |
35 | - | Резерв (не используется) |
36 | 40 | Свечи накаливания |
37 | - | Резерв (не используется) |
38 | 7.5 | Обогрев зеркал |
39 | 30 | ABS и ESC |
40 | 15 | Ближний свет (правая сторона) |
41 | 15 | Ближний свет (левая сторона) |
42 | 10 | Дальний свет (правая сторона) |
43 | 10 | Дальний свет (левая сторона) |
44 | 15 | Форсунки |
45 | 20 | Топливный насос |
46 | 40 | Свечи накаливания |
47 | 10 | ЭБУД |
48 | 10 | Форсунки |
Реле
Обозначение | Назначение |
---|---|
R1 | Компрессор кондиционера |
R2 | Главное |
R3 | Ближний свет |
R4 | Стартер |
R5 | Звуковой сигнал |
R6 | Задние фонари |
R7 | Топливный насос |
R8 | Прикуриватель |
R9 | Малые обороты вентилятора охлаждения двигателя |
R10 | |
R11 | Дальний свет |
R12 | Высокие обороты вентилятора охлаждения двигателя |
R13 | |
R14 | Обогрев заднего стекла |
R15 | Стартер |
R16 | ПТФ |
R17 | Резерв (не используется) |
R18 | Обогреватель |
Блок в салоне
Он расположен в стенке кузова, слева от педали сцепления, и закрыт пластмассовой крышкой.
Обозначение на схеме | Номинал, А | Назначение |
---|---|---|
1 | 30 | Стеклоподъемники |
2 | 10 | Адаптивное освещение |
3 | 30 | Центрозамок |
4 | - | Резерв (не используется) |
5 | 7.5 | Подсветка панели приборов |
6 | 15 | Прикуриватель |
7 | 5 | Электропривод регулировки зеркал |
8 | 15 | Розетка |
9 | - | Резерв (не используется) |
10 | ||
11 | 15 | ЭБУД |
12 | 5 | Подушки безопасности |
13 | 15 | Панель приборов |
14 | - | Резерв (не используется) |
15 | 20 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель |
16 | 10 | Компрессор кондиционера |
17 | 10 | Стеклоочиститель и стеклоомыватель двери задка |
18 | 15 | Плафоны освещения салона |
Процесс снятия и замены
Для замены поврежденного реле или предохранителя не требуется какой-либо инструмент.
Под капотом
Порядок действий следующий:
- Выключить зажигание и отключить все приборы, работающие без него.
- Открыть монтажный блок, отжав несколько пластиковых фиксаторов.
- Вытащить нужный элемент.
- Установить новый и проверить работу прибора, в цепь которого он включен.
- Найти и устранить короткое замыкание, если новый предохранитель сразу перегорает.
В салоне
Алгоритм действий следующий:
- Выполнить шаг №1 из предыдущего способа.
- Открыть салонный монтажный блок, н нажав на фиксатор и потянув крышку в сторону водительского сиденья.
- Выполнить шаги № 3-5 из предыдущей инструкции.