Предохранители в автомобиле Skoda Rapid выполняют функцию защиты электрических цепей от перегрузок и коротких замыканий. Они представляют собой устройства, которые при достижении определенного значения тока отключают электрическую цепь, чтобы предотвратить ее перегрузку и перегрев.
Если предохранитель сработал, то заменить его нужно на новый предохранитель такого же номинала и тока, который указан в инструкции по эксплуатации автомобиля.
В случае повторного срабатывания необходимо обратиться к сертифицированному дилеру или автосервис.
Ниже — схема предохранителей и реле, подробные расшифровка и описание для автомобиля Skoda Rapid первого поколения (NH3), выпускавшихся в России в период 09.2012-11.2020 года в кузове хэтчбек и седан.
Содержание страницы
Блок с предохранителями и реле в моторном отсеке
Блоки предохранителей находятся в моторном отсеке в разных местах, в зависимости от годов выпуска.
Цвета предохранителей:
Цвет предохранителя | Максимальная сила тока |
---|---|
светло-коричневый | 5 |
темно коричневый | 7.5 |
красный | 10 |
синий | 15 |
желтый | 20 |
белый | 25 |
зеленый | 30 |
оранжевый | 40 |
Вариант 1 (до 2015 г.в.)
Расположен на плюсовой клемме АКБ и разделен на два отсека, плавкие вставки высокой мощности и предохранители.
№ на схеме | Защищаемая цепь |
---|---|
1 | Генератор |
2 | Резерв (не используется) |
3 | Салон |
4 | Дополнительный электрический отопитель |
5 | Салон |
6 | Вентилятор охлаждения двигателя, БУ блоком предпускового подогрева |
7 | Электрогидравлический усилитель руля |
8 | ABS |
9 | Вентилятор радиатора |
10 | Автоматическая коробка передач |
11 | ABS |
12 | Центральный БУ |
13 | Система дополнительного электрического отопления |
Вариант 2 (с 2016 г.в.)
Расположен в левой части моторного отсека, около левого крыла.
Для доступа необходимо открыть крышку:
№ на схеме | Защищаемая цепь |
---|---|
1 | Вентилятор радиатора |
2 | Резерв (не используется) |
3 | ABS или ESC |
4 | Обогрев ветрового стекла |
5 | Обогрев ветрового стекла |
6 | Автоматическая коробка передач |
7 | Система управления двигателя |
8 | Стеклоочиститель ветрового стекла |
9 | Модуль данных аккумуляторной батареи |
10 | ABS или ESC |
11 | Вакуумный насос тормозной системы |
12 | Форсунки, клапан дозирования топлива, регулятор давления топ- лива, компоненты двигателя |
13 | Концевой выключатель педали тормоза |
14 | Топливный насос, вентилятор радиатора, насос системы охлажде- ния наддувочного воздуха, компоненты двигателя |
15 | Система управления двигателя |
16 | Стартер |
17 | Система управления двигателя |
18 | Клапан заслонок впускных каналов, регулятор давления наддува, температура моторного масла, клапан адсорбера, клапан регули- рования давления масла, компоненты двигателя |
19 | Лямбда-зонд |
20 | Катушки зажигания, компоненты двигателя |
Блок в салоне
Блок предохранителей и реле в автомобиле Skoda Rapid находится под рулевой колонкой слева от водительского места.
Цвета предохранителей:
Цвет предохранителя | Максимальная сила тока |
---|---|
светло-коричневый | 5 |
темно коричневый | 7.5 |
красный | 10 |
синий | 15 |
желтый | 20 |
белый | 25 |
зеленый | 30 |
оранжевый | 40 |
Вариант 1 (до 2015 г.в.)
№ на схеме | Защищаемая цепь |
---|---|
1 | Контакт S |
2 | Система СТАРТ/СТОП |
3 | Комбинация приборов, корректор фар, телефон, датчик уровня масла, диагностический разъём, внутреннее зеркало заднего вида с автоматическим затемнением |
4 | Блок управления ABS/ESC, датчик угла поворота руля, панель с выключателями |
5 | Бензиновый двигатель: круиз-контроль |
6 | Фонарь заднего хода (МКП) |
7 | Зажигание, ЭБУД, АКП |
8 | Концевой выключатель педали тормоза, выключатель педали сцепления, вентилятор радиатора |
9 | Управление отопителем, блок управления климатической установки, парковочный ассистент, стеклоподъёмники, вентилятор радиатора, обогреваемые форсунки омывателя |
10 | DC/DC-преобразователь |
11 | Регулировка зеркал |
12 | Блок управления распознавания прицепа |
13 | Блок управления АКП, селектор АКП |
14 | Корректор фар |
15 | Резерв (не используется) |
16 | Усилитель рулевого управления, датчик скорости, ЭБУД, блок управления топливного насоса |
17 | Дневной режим освещения/головное устройство на а/м с системой СТАРТ-СТОП |
18 | Обогрев зеркал |
19 | Замок зажигания |
20 | ЭБУД, блок управления топливного насоса, топливный насос |
21 | Фонарь заднего хода (АКП), противотуманные фары с функцией CORNER |
22 | Управление отопителем, блок управления климатической установки, телефон, комбинация приборов, датчик угла поворота рулевого колеса, многофункциональное рулевое колесо, блокировка извлечения ключа из замка зажигания, диагностический разъём, датчик дождя |
23 | Освещение салона, вещевого ящика и багажного отсека, габаритные огни |
24 | Центральный блок управления |
25 | Переключатель освещения |
26 | Стеклоочиститель заднего стекла. |
27 | Подрулевой переключатель |
28 | Бензиновый двигатель: электромагнитный клапан адсорбера, дополнительный электрический отопитель PTC |
29 | Впрыск, насос системы охлаждения |
30 | Топливный насос, зажигание, круиз-контроль |
31 | Лямбда-зонд |
32 | Топливный насос высокого давления, регулятор давления топлива |
33 | БУ двигателя |
34 | ЭБУД, вакуумный насос |
35 | Подсветка переключателей, освещение номерного знака, стояночные огни |
36 | Дальний свет, переключатель освещения |
37 | Задний противотуманный фонарь, DC/DC-преобразователь |
38 | Противотуманные фары |
39 | Вентилятор отопителя |
40 | Резерв (не используется) |
41 | Передние сиденья с подогревом |
42 | Обогрев заднего стекла |
43 | Звуковой сигнал |
44 | Стеклоочиститель ветрового стекла |
45 | Замок двери багажного отсека, центральный замок |
46 | Сигнал тревоги |
47 | Прикуриватель |
48 | ABS |
49 | Указатели поворотов, стоп-сигналы |
50 | DC/DC-преобразователь, головное устройство |
51 | Электрические стеклоподъёмники (дверь водителя + задняя левая дверь) |
52 | Электрические стеклоподъёмники (дверь переднего пассажира + задняя правая дверь) |
53 | Омыватель |
54 | Система Старт-стоп комбинация приборов, подрулевой переключатель, многофункциональное рулевое колесо |
55 | Блок управления АКП |
56 | Омыватель фар |
57 | Фары, задние фонари |
58 | Фары, задние фонари |
Вариант 2 (с 2016 г.в.)
№ на схеме | Защищаемая цепь |
---|---|
1 | Освещение слева |
2 | Центральный замок, омыватели ветрового и заднего стёкол (только с KESSY или с обогревом ветрового стекла) |
3 | Зажигание |
4 | Освещение справа |
5 | Электрический стеклоподъёмник двери водителя |
6 | Освещение салона |
7 | Звуковой сигнал |
8 | Тягово-сцепное устройство |
9 | Подрулевой переключатель, система управления двигателя (только без KESSY), АКП (только без KESSY), АКП (только без KESSY), ESC (только без KESSY), ТСУ (только без KESSY), усили- тель рулевого управления (только без KESSY) |
10 | Электрический стеклоподъёмник задней левой двери |
11 | Омыватель фар |
12 | Дисплей системы Infotainment |
13 | Резерв (не используется) |
14 | Подрулевой рычаг, переключатель освещения, блокировка из- влечения ключа из замка зажигания (а/м с АКП), световой сигнал, датчик дождя |
15 | Климатическая установка, автоматическая коробка передач, диа- гностический разъём, обогрев ветрового стекла |
16 | Комбинация приборов, аварийный вызов |
17 | Охранная сигнализация, звуковой сигнал |
18 | Подогрев заднего сиденья |
19 | Резерв (не используется) |
20 | Резерв (не используется) |
21 | Резерв (не используется) |
22 | Омыватели ветрового и заднего стёкол (без KESSY или без обо- грева ветрового стекла) |
23 | Передние сиденья с подогревом |
24 | Климатическая установка/система отопления и вентиляции |
25 | Резерв (не используется) |
26 | Подогрев передних сидений |
27 | Стеклоочиститель заднего стекла. |
28 | Резерв (не используется) |
29 | Подушка безопасности |
30 | Электрические стеклоподъёмники, выключатель фонаря заднего хода, климатическая установка, парковочный ассистент, регули- ровка наружных зеркал заднего вида, питание средней панели клавиш, питание боковой панели клавиш, внутреннее зеркало заднего вида, выключатель аварийной световой сигнализации |
31 | Топливный насос, вентилятор радиатора, круиз-контроль, омы- ватель ветрового и заднего стёкол, переключатель освещения |
32 | Диагностический разъём, корректор фар, подрулевой переклю- чатель |
33 | Пуск двигателя, выключатель педали сцепления |
34 | Обогреваемые форсунки стеклоомывателя |
35 | Резерв (не используется) |
36 | Функция зарядки от порта USB |
37 | Радар |
38 | Резерв (не используется) |
39 | Резерв (не используется) |
40 | Резерв (не используется) |
41 | Обогрев заднего стекла |
42 | Электрический стеклоподъёмник двери переднего пассажира |
43 | Тягово-сцепное устройство |
44 | Прикуриватель, розетка 12 В в салоне, розетка 12 В в багажном отсеке |
45 | Электрический стеклоподъёмник задней правой двери |
46 | Омыватель переднего и заднего стекла, подрулевой рычаг |
47 | Тягово-сцепное устройство |
48 | Тягово-сцепное устройство |
49 | Топливный насос |
50 | Система Infotainment |
51 | Обогрев наружных зеркал |
52 | KESSY |
53 | Блокировка рулевой колонки (KESSY) |
54 | ABS или ESC |
55 | Резерв (не используется) |
56 | Резерв (не используется) |
57 | Резерв (не используется) |
58 | Подогрев заднего сиденья |
59 | Резерв (не используется) |