| Уровень заряженности (%) | Напряжение без нагрузки (Вольт) | Напряжение под нагрузкой (Вольт) | Плотность электролита (гр/см³) | Температура замерзания электролита (°С) |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 12,66 | 10,8 | 1,27 | -60 |
| 94 | 12,6 | 10,66 | 1,26 | -55 |
| 87,5 | 12,54 | 10,5 | 1,25 | -50 |
| 81 | 12,48 | 10,34 | 1,24 | -46 |
| 75 | 12,42 | 10,2 | 1,23 | -42 |
| 69 | 12,36 | 10,06 | 1,22 | -37 |
| 62,5 | 12,3 | 9,9 | 1,21 | -32 |
| 56 | 12,24 | 9,74 | 1,2 | -27 |
| 50 | 12,18 | 9,6 | 1,19 | -24 |
| 44 | 12,12 | 9,46 | 1,18 | -18 |
| 37,5 | 12,06 | 9,3 | 1,17 | -16 |
| 31 | 12 | 9,14 | 1,16 | -14 |
| 25 | 11,94 | 9 | 1,15 | -13 |
| 19 | 11,88 | 8,84 | 1,14 | -11 |
| 12,56 | 11,82 | 8,68 | 1,13 | -9 |
| 6 | 11,76 | 8,54 | 1,12 | -8 |
| 0 | 11,7 | 8,4 | 1,11 | -7 |
Таблица заряженности автомобильного АКБ
